Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
| Kapitalizáció (millió EUR): | 0 | |
| Nyitó ár: | 68.97 | |
| Előző záró ár: | 68.66 | |
| Napi átlagár: | 69.26096 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 68.94 | |
| Napi maximum: | 69.77 | |
| Éves minimum: | 46.565 | 2025-04-22 |
| Éves maximum: | 69.77 | 2026-04-21 |
| Történelmi minimum: | 21.23 | 2014-10-15 |
| Történelmi maximum: | 69.77 | 2026-04-21 |
| Forgalom (db): | ||
| Forgalom: | 2966862.37 | |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 12.834839769926% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 10.314910025707% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 46.599765132913% | |
| SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF | |
|---|---|
| Rating | |
| ISIN | IE00BJ38QD84 |
| Termékcsalád | SPDR |
| Xetra szimbólum | ZPRR |
| Éves díj | 0.3% |
| Osztalékfizetés módja | accumulating |
| Deviza, amibe fektet | EUR |
| Max spread | 0.015 |
| Benchmark | Russell 2000 Index |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbIsmerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés